Le premier grand Compound SMART
- Huit résidences en R+4
- Des S+1, S+2, S+3 et Penthouse
- Architectures modernes
- Somptueuses suites
- Grandes terrasses
- Jardins privés
un projet
unique en son genre
- A 10 minutes à pied des facultés Médecine,Médecine dentaire & pharmacie
- A 5 min à pied du centre Commercial Monastir Mall (Monoprix)
- Des transports en commun à moins de 5min
- A 15 min en voiture de l’aéroport Habib Bourguiba et de la zone touristique
- Ecoles, Parcs publics, mosquée, poste de police, la poste Tunisienne, Banques, etc.
un projet
de haut standing
- Chambres en Marbre chevronné
- Grés rectifié importé dans les cuisines,
S.D.B et S.D.E - Salons, hall et couloirs en Marbre Blanc
- Ascenseur de haute gamme
- Boiserie noble (Hêtre)
- Climatisation par Système SPLIT
- Caméras de surveillance
- Chauffage centrale installé
- Menuiserie aluminium en double vitrage (Isolation Phonique et thermique)
- Placards agencés avec portes coulissantes
- Robinetterie & sanitaires de 1er choix
- Enduits en plâtre sur les murs (une meilleure isolation acoustique et thermique)
- Cuisine agencée et entièrement équipée par: des éléments, évier céramique, « hotte, plaque et four » marque Silverliner











DISPONIBILITÉ
- S+1
- S+2
- S+3
- PENTHOUSE
RÉSIDENCE | ÉTAGE | APPARTEMENT | SUPERFICIE | DÉPENDENCE | VUE | PLAN | PRIX |
El Nesrine | RDC | A 04 | 62 m² | Jardin 11.15 m² | Vue Rue Principale | ||
El Nesrine | RDC | A 03 | 62 m² | Jardin 15.17 m² | Vue Rue Principale | ||
El Nesrine | RDC | A 04 | 62 m² | Jardin 11.15 m² | Vue Rue Principale | ||
El Nesrine | 3 | A 3.22 | 62 m² | - | Vue Panoramique sur Monastir | ||
El Rayhana | 4 | B 4.22 | 70 m² | 23 m² Terrasse | Vue Rue Principale | ||
El Rayhana | 4 | B 4.23 | 75 m² | 24 m² Terrasse | Vue Rue Principale | ||
El Yasmine | 4 | C 4.30 | 65 m² | 28 m² Terrasse | Vue sur mer | ||
El Yasmine | 2 | C 3.28 | 58 m² | - | Patio |
RÉSIDENCE | ÉTAGE | APPARTEMENT | SUPERFICIE | DÉPENDENCE | VUE | PLAN | PRIX |
El Nesrine | RDC | A 01 | 125 m² | 63 m² Jardin | Vue Rue Principale | ||
El Nesrine | 3 | A 3.24 | 119 m² | - | Patio | ||
El Nesrine | 4 | A 4.29 | 119 m² | - | Patio | ||
El Rayhana | 4 | B 4.25 | 117 m² | - | Vue Panoramique sur monastir | ||
El Yasmine | RDC | C 06 | 121 m² | 58 m² Jardin | Vue Rue Principale | ||
El Yasmine | 3 | C 3.27 | 124 m² | - | Vue Rue Principale | ||
El Yasmine | 4 | C 4.29 | 110 m² | - | Patio | ||
El Narjes | 1 | D 1.13 | 118 m² | - | Vue Rue Principale |
RÉSIDENCE | ÉTAGE | APPARTEMENT | SUPERFICIE | DÉPENDENCE | VUE | PLAN | PRIX |
El Nesrine | 1 | A 1.11 | 154 m² | Suite parentale | Vue Rue Principale | ||
El Nesrine | 3 | A 3.23 | 154 m² | Suite parentale | Vue Rue Principale | ||
El Nesrine | 4 | A 4.28 | 154 m² | - | Vue Rue Principale | ||
El Rayhana | 3 | B 3.19 | 143 m² | - | Vue Rue Principale | ||
El Yasmine | RDC | C 05 | 137 m² | 95 m² Jardin | Jardin Commun | ||
El Yasmine | 1 | C 1.09 | 153 m² | Suite parentale | Jardin Commun | ||
El Yasmine | 1 | C 1.12 | 137 m² | - | Jardin Commun | ||
El Yasmine | 3 | C 3.23 | 153 m² | Suite parentale | Jardin Commun | ||
El Narjes | 2 | D 2.16 | 153 m² | - | Jardin Commun |
témoignages clients
EMPLACEMENT
