les jardins de monastir
- Accueil
- les jardins de monastir
Le premier grand Compound SMART
- Huit résidences en R+4
- Des S+1, S+2, S+3 et Penthouse
- Architectures modernes
- Somptueuses suites
- Grandes terrasses
- Jardins privés
un projet
unique en son genre
- A 10 minutes à pied des facultés Médecine,Médecine dentaire & pharmacie
- A 5 min à pied du centre Commercial Monastir Mall (Monoprix)
- Des transports en commun à moins de 5min
- A 15 min en voiture de l’aéroport Habib Bourguiba et de la zone touristique
- Ecoles, Parcs publics, mosquée, poste de police, la poste Tunisienne, Banques, etc.
un projet
de haut standing
- Chambres en Marbre chevronné
- Grés rectifié importé dans les cuisines,
S.D.B et S.D.E - Salons, hall et couloirs en Marbre Blanc
- Ascenseur de haute gamme
- Boiserie noble (Hêtre)
- Climatisation par Système SPLIT
- Caméras de surveillance
- Chauffage centrale installé
- Menuiserie aluminium en double vitrage (Isolation Phonique et thermique)
- Placards agencés avec portes coulissantes
- Robinetterie & sanitaires de 1er choix
- Enduits en plâtre sur les murs (une meilleure isolation acoustique et thermique)
- Cuisine agencée et entièrement équipée par: des éléments, évier céramique, « hotte, plaque et four » marque Silverliner



















DISPONIBILITÉ
- S+1
- S+2
- S+3
- PENTHOUSE
RÉSIDENCE | ÉTAGE | APPARTEMENT | SUPERFICIE | DÉPENDENCE | VUE | PLAN | PRIX |
Bloc E | RDC | E.003 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | RDC | E.004 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | RDC | E.007 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | RDC | F.002 | 54 m² | - | Jardin | Voir | Réservé |
Bloc F | RDC | F.003 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 1 | E.103 | 58 m² | - | Jardin | Réservé | |
Bloc E | 1 | E.104 | 55 m² | - | Jardin | Réservé | |
Bloc E | 1 | E.105 | 59 m² | - | Jardin | Réservé | |
Bloc F | 1 | F.102 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 1 | F.103 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 1 | G.103 | 59 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc G | 1 | G.105 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 1 | G.106 | 73 m² | - | Jardin | ||
Bloc H | 1 | H.102 | 81 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc H | 1 | H.103 | 69 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc E | 2 | E.203 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 2 | E.204 | 55 m² | - | Jardin | Réservé | |
Bloc E | 2 | E.205 | 56 m² | - | Jardin | Réservé | |
Bloc F | 2 | F.202 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 2 | F.203 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 2 | G.205 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 2 | G.206 | 73 m² | - | Jardin | ||
Bloc H | 2 | H.202 | 81 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc H | 2 | H.203 | 69 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc E | 3 | E.303 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 3 | E.304 | 55 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 3 | E.305 | 56 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 3 | E.308 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 3 | F.302 | 54 m² | Jardin | |||
Bloc F | 3 | F.303 | 58 m² | Jardin | |||
Bloc G | 3 | G.303 | 59 m² | vue mer | Vue Rue Principale | ||
Bloc G | 3 | G.305 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 3 | G.306 | 73 m² | - | Jardin | ||
Bloc H | 3 | H.302 | 81 m² | vue mer | vue mer | ||
Bloc H | 3 | H.303 | 69 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc E | 4 | E.403 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 4 | E.404 | 55 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 4 | E.405 | 56 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 4 | E.408 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 4 | F.402 | 54 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 4 | F.403 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 4 | G.403 | 59 m² | vue mer | Vue mer | ||
Bloc G | 4 | G.405 | 58 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 4 | G.406 | 73 m² | - | Jardin | ||
Bloc H | 4 | H.402 | 69 m² | vue mer | Vue mer |
RÉSIDENCE | ÉTAGE | APPARTEMENT | SUPERFICIE | DÉPENDENCE | VUE | PLAN | PRIX |
El Yasmine | RDC | C 06 | 121 m² | 58 m² Jardin | Vue Rue Principale | ||
Bloc E | RDC | E.001 | 82 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | RDC | E.002 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | RDC | F.005 | 82 m² | - | Jardin | Voir | Réservé |
Bloc E | 1 | E.101 | 99 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 1 | E.102 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 1 | E.107 | 122 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc F | 1 | F.104 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 1 | G.101 | 128 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc H | 1 | H.101 | 204 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc E | 2 | E.201 | 99 m² | - | Jardin | Voir | Réservé |
Bloc E | 2 | E.202 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 2 | E.206 | 115 m² | Vue mer | Vue Rue Principale | ||
Bloc F | 2 | F.204 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 2 | F.205 | 99 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 2 | G.201 | 128 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc H | 2 | H.201 | 123 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc E | 3 | E.301 | 99 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 3 | E.302 | 83 m² | - | Jardin | Voir | Réservé |
Bloc E | 3 | E.306 | 115 m² | Vue mer | Vue Rue Principale | ||
Bloc E | 3 | E.307 | 122 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc F | 3 | F.304 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 3 | F.305 | 99 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 3 | G.301 | 128 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc H | 3 | H.301 | 123 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc E | 4 | E.401 | 99 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 4 | E.402 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | 4 | E.406 | 115 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc E | 4 | E.407 | 122 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc F | 4 | F.404 | 83 m² | - | Jardin | ||
Bloc F | 4 | F.405 | 99 m² | - | Jardin | ||
Bloc G | 4 | G.401 | 128 m² | Vue mer | Vue Rue Principale |
RÉSIDENCE | ÉTAGE | APPARTEMENT | SUPERFICIE | DÉPENDENCE | VUE | PLAN | PRIX |
El Nesrine | 3 | A 3.23 | 154 m² | Suite parentale | Vue Rue Principale | ||
El Yasmine | 1 | C 1.09 | 153 m² | Suite parentale | Jardin | Voir | Réservé |
El Yasmine | 1 | C 1.12 | 137 m² | - | Jardin | ||
El Yasmine | 3 | C 3.23 | 153 m² | Suite parentale | Jardin | ||
El Narjes | 2 | D 2.16 | 153 m² | - | Jardin | ||
Bloc E | RDC | E.005 | 154 m² | 35 m² jardin | Vue Rue Principale | Voir | Réservé |
Bloc F | 1 | F.101 | 154 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc G | 1 | G.102 | 172 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc G | 1 | G.104 | 141 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc F | 2 | F.201 | 154 m² | - | Vue Rue Principale | ||
Bloc G | 2 | G.202 | 172 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc G | 2 | G.204 | 141 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc F | 3 | F.301 | 154 m² | Vue mer | Vue Rue Principale | Voir | Réservé |
Bloc G | 3 | G.302 | 172 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc G | 3 | G.304 | 141 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc F | 4 | F.401 | 154 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc G | 4 | G.402 | 172 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc G | 4 | G.404 | 141 m² | Vue mer | Vue mer | ||
Bloc H | 4 | H.401 | 204 m² | Vue mer | Vue mer |
témoignages clients
EMPLACEMENT
